|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
12球団が選択を希望する選手名を同時に提出し、単独指名の場合は選択確定。重複した場合は抽選で決定。(青字は重複) |
| 球団名 | 1位入札選手 |
| オリックス | 古川秀一 |
| 横浜 | 筒香嘉智 |
| ロッテ | 荻野貴司 |
| 広島 | 今村猛 |
| 西武 | 菊池雄星 (抽選勝ち) |
| 阪神 | 菊池雄星 |
| ソフトバンク | 今宮健太 |
| ヤクルト | 菊池雄星 |
| 楽天 | 菊池雄星 |
| 中日 | 菊池雄星 |
| 日本ハム | 菊池雄星 |
| 読売 | 長野久義 |
抽選に外れた球団は再度入札を行い、単独指名の場合は選択確定、指名が重複した場合は再度抽選で決定。全球団の選択が確定するまで繰り返し行う。 |
| 球団名 | 外れ1位入札選手 |
| オリックス | --- |
| 横浜 | --- |
| ロッテ | --- |
| 広島 | --- |
| 西武 | --- |
| 阪神 | 二神一人 |
| ソフトバンク | --- |
| ヤクルト | 中沢雅人 |
| 楽天 | 戸村健次 |
| 中日 | 岡田俊哉 |
| 日本ハム | 中村勝 |
| 読売 | --- |
2位は「球団順位の逆順」で行い、3位はその逆順、以後交互に折り返しで指名する。矢印は指名順。 |
| 球団名 | ドラフト2位 | ドラフト3位 | ドラフト4位 | ドラフト5位 |
| オリックス | ↓ 比嘉幹貴 | ↑ 山田修義 | ↓ 前田祐二 | ↑ 阿南徹 |
| 横浜 | ↓ 加賀繁 | ↑ 安斉雄虎 | ↓ 真下貴之 | ↑ 福田岳洋 |
| ロッテ | ↓ 大谷智久 | ↑ 大嶺翔太 | ↓ 清田育宏 | ------ |
| 広島 | ↓ 堂林翔太 | ↑ 武内久士 | ↓ 庄司隼人 | ↑ 伊東昴大 |
| 西武 | ↓ 美沢将 | ↑ 岩尾利弘 | ↓ 石川貢 | ↑ 松下建太 |
| 阪神 | ↓ 藤原正典 | ↑ 甲斐雄平 | ↓ 秋山拓巳 | ↑ 藤川俊介 |
| ソフトバンク | ↓ 川原弘之 | ↑ 下沖勇樹 | ↓ 中原恵司 | ↑ 豊福晃司 |
| ヤクルト | ↓ 山本哲哉 | ↑ 荒木貴裕 | ↓ 平井諒 | ↑ 松井淳 |
| 楽天 | ↓ 西田哲朗 | ↑ 小関翔太 | ↓ 高堀和也 | ↑ 土屋朋弘 |
| 中日 | ↓ 小川龍也 | ↑ 中田亮二 | ↓ 松井佑介 | ↑ 大島洋平 |
| 日本ハム | ↓ 大塚豊 | ↑ 加藤政義 | ↓ 運天ジョン | ↑ 増井浩俊 |
| 読売 | ↓ 鬼屋敷正人 | ↑ 土本恭平 | ↓ 市川友也 | ↑ 小野淳平 |
| 球団名 | ドラフト6位 | ドラフト7位 | ドラフト8位 | ドラフト9位 |
| オリックス | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 横浜 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| ロッテ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 広島 | ↓ 川口盛外 | ------ | ------ | ------ |
| 西武 | ↓ 岡本洋介 | ------ | ------ | ------ |
| 阪神 | ↓ 原口文仁 | ------ | ------ | ------ |
| ソフトバンク | ------ | ------ | ------ | ------ |
| ヤクルト | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 楽天 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 中日 | ↓ 諏訪部貴大 | ↑ 松井雅人 | ↓ 吉田利一 | ------ |
| 日本ハム | ↓ 荒張裕司 | ------ | ------ | ------ |
| 読売 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() |
![]() |