|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 広島 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| 2012年 | 広島 | 35 | 61 | 10 | 0 | 0 | .164 |
| 2013年 | 広島 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014年 | 広島 | 30 | 62 | 10 | 1 | 0 | .161 |
| 2015年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017年 | 広島 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| 2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 90 | 150 | 23 | 1 | 1 | .153 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 広島 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 | .188 |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 | .188 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 広島 | 53 | 208 | 52 | 4 | 4 | .250 |
| 2005年 | 広島 | 47 | 198 | 60 | 6 | 9 | .303 |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | 46 | 70 | 15 | 2 | 0 | .214 |
| 2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 147 | 477 | 127 | 12 | 13 | .266 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 2005年 | 広島 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10.80 |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 10.13 | |
|
![]() |
![]() |