| 
    
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 | 
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 | 
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2009年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2012年 | 広島 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 
| 2013年 | 広島 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | 
| 2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2009年 | 広島 | 9 | 1 | 3 | 0 | 45 2/3 | 3.74 | 
| 2010年 | 広島 | 11 | 0 | 4 | 0 | 37 1/3 | 5.30 | 
| 2011年 | 広島 | 11 | 1 | 2 | 0 | 30 1/3 | 2.97 | 
| 2012年 | 広島 | 24 | 4 | 8 | 1 | 96 | 2.81 | 
| 2013年 | 広島 | 33 | 2 | 2 | 0 | 61 1/3 | 3.23 | 
| 2014年 | 広島 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.35 | 
| 2015年 | 広島 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3.00 | 
| 2016年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2017年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 114 | 8 | 20 | 1 | 310 2/3 | 3.59 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2006年 | 広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0.87 | 
| 2007年 | 広島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 2/3 | 5.40 | 
| 2008年 | 広島 | 6 | 3 | 1 | 0 | 32 1/3 | 3.34 | 
| 2009年 | 広島 | 27 | 9 | 11 | 0 | 133 | 3.99 | 
| 2010年 | 広島 | 23 | 4 | 7 | 0 | 100 | 5.58 | 
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2012年 | 広島 | 6 | 2 | 3 | 0 | 27 2/3 | 5.20 | 
| 2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 66 | 19 | 23 | 0 | 305 | 4.46 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2009年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2010年 | 広島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 16.20 | 
| 2011年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 
| 2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 12.46 | |
      
  | 
    
![]()  | 
      ![]()  |