ホーム > 広島東洋カープ >
2006年(平成18年)高校ドラフト 〜広島東洋〜


ヤクルト 広島 横浜 阪神 中日 読売 ドラフト概要
楽天 ロッテ オリックス 西武 日本ハム ソフトバンク 選択方法



高校1巡目 前田健太(PL学園高 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
2007年 広島
2008年 広島 19 9 2 0 109 2/3 3.20
2009年 広島 29 8 14 0 193 3.36
2010年 広島 28 15 8 0 215 2/3 2.21
2011年 広島 31 10 12 0 216 2.46
2012年 広島 29 14 7 0 206 1/3 1.53
2013年 広島 26 15 7 0 175 2/3 2.10
2014年 広島 27 11 9 0 187 2.60
2015年 広島 29 15 8 0 206 1/3 2.09
2016年 Dodgers 32 16 11 0 175 2/3 3.48
2017年 Dodgers 29 13 6 1 134 1/3 4.22
2018年 Dodgers 39 8 10 2 125 1/3 3.81
2019年 Dodgers 37 10 8 3 153 2/3 4.04
2020年 Twins 11 6 1 0 66 2/3 2.70
2021年 Twins 21 6 5 0 106 1/3 4.66
2022年
2023年 Twins 21 6 8 0 104 1/3 4.23

タイトル
■最優秀防御率=3回(2010、2012〜2013)
■最多勝利=2回(2010、2015)
■最多奪三振=2回(2010〜2011)


表彰
■最優秀投手=1回(2010)
■沢村賞=2回(2010、2015)
■ベストナイン=投手で3回(2010、2013、2015)
■ゴールデングラブ賞=投手で5回(2010、2012〜2015)


選手名 前田 健太(まえだ けんた)
経歴 大阪・PL学園高
身長・投打 182cm 右投右打
夏の甲子園 2004(平成16)



高校3巡目 会澤翼(水戸短大付高 捕手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2007年 広島
2008年 広島
2009年 広島 15 28 6 0 0 .214
2010年 広島 32 53 9 1 0 .170
2011年 広島 19 28 5 0 0 .179
2012年 広島 28 66 13 0 0 .197
2013年 広島 31 64 12 3 0 .188
2014年 広島 65 179 55 10 0 .307
2015年 広島 93 252 62 6 0 .246
2016年 広島 83 197 47 7 1 .239
2017年 広島 106 287 79 6 0 .275
2018年 広島 106 315 96 13 0 .305
2019年 広島 126 376 104 12 2 .277
2020年 広島 79 229 61 7 2 .266
2021年 広島 70 180 46 3 0 .256
2022年 広島 98 290 60 3 0 .207
2023年 広島 54 116 20 1 0 .172
2024年 広島

表彰
■ベストナイン=捕手で3回(2017〜2019)


選手名 会澤 翼(あいざわ つばさ)
経歴 茨城・水戸短大付高
身長・投打 177cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず