ホーム > 東北楽天ゴールデンイーグルス > 
2006年(平成18年)大学・社会人ドラフト 〜東北楽天〜


ヤクルト 広島 横浜 阪神 中日 読売 ドラフト概要
楽天 ロッテ オリックス 西武 日本ハム ソフトバンク 選択方法



大・社1巡目 永井怜(東洋大 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
2007年 楽天 38 7 7 0 127 3.61
2008年 楽天 27 6 7 0 117 1/3 4.68
2009年 楽天 26 13 7 0 171 3.42
2010年 楽天 27 10 10 0 182 2/3 3.74
2011年 楽天 16 4 5 0 102 2/3 2.81
2012年 楽天 5 1 3 0 27 1/3 3.29
2013年 楽天 10 2 4 0 54 2/3 3.46
2014年 楽天 5 0 0 0 6 6.00
2015年 楽天 1 0 0 0 0 1/3 0.00
引退

一軍通算成績 155 43 43 0 789 3.65


選手名 永井 怜(ながい さとし)
経歴 群馬・東農大二高→東洋大
身長・投打 178cm 右投左打
夏の甲子園 出場せず



大・社3巡目 嶋基宏(国学院大 捕手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2007年 楽天 125 312 57 2 3 .183
2008年 楽天 85 196 45 0 4 .230
2009年 楽天 106 249 58 1 1 .233
2010年 楽天 127 422 133 3 9 .315
2011年 楽天 129 362 81 2 7 .224
2012年 楽天 91 265 77 1 3 .291
2013年 楽天 134 447 115 4 3 .257
2014年 楽天 126 350 92 1 6 .263
2015年 楽天 117 338 74 4 6 .219
2016年 楽天 80 199 54 2 4 .271
2017年 楽天 112 281 56 3 2 .199
2018年 楽天 113 315 65 0 2 .206
2019年 楽天 57 110 23 3 0 .209
2020年 ヤクルト 20 41 4 0 0 .098
2021年 ヤクルト 17 10 2 0 0 .200
2022年 ヤクルト 2 2 0 0 0 .000
引退

一軍通算成績 1441 3899 936 26 50 .240

表彰
■ゴールデングラブ賞=捕手で2回(2010、2013)
■ベストナイン=捕手で2回(2010、2013)


選手名 嶋 基宏(しま もとひろ)
経歴 愛知・中京大中京高→国学院大
身長・投打 179cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず



大・社4巡目 横川史学(青山学院大 外野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2007年 楽天
2008年 楽天 55 140 32 4 2 .229
2009年 楽天 5 17 2 0 0 .118
2010年 楽天 4 7 0 0 0 .000
2011年 楽天 94 196 44 4 1 .224
2012年 楽天 11 20 3 0 1 .150
2013年 巨人
2014年 巨人 16 19 5 1 0 .263
2015年 巨人
引退

一軍通算成績 185 399 86 9 4 .216


選手名 横川 史学(よこがわ ふみのり)
経歴 茨城・常総学院高→青山学院大
身長・投打 186cm 右投左打
夏の甲子園 2001(平成13) 2002(平成14)



大・社5巡目 渡辺直人(三菱ふそう川崎 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2007年 楽天 119 410 110 2 25 .268
2008年 楽天 132 470 118 0 34 .251
2009年 楽天 125 463 128 1 26 .276
2010年 楽天 115 355 94 0 12 .265
2011年 横浜 126 403 107 1 7 .266
2012年 DeNA 70 174 39 0 2 .224
2013年 DeNA 14 14 2 0 0 .143
同上 西武 56 139 28 0 3 .201
2014年 西武 104 350 91 0 4 .260
2015年 西武 83 158 43 0 1 .272
2016年 西武 70 181 56 0 1 .309
2017年 西武 32 68 16 0 0 .235
2018年 楽天 69 96 20 2 0 .208
2019年 楽天 19 16 1 1 0 .063
2020年 楽天 1 4 2 0 0 .500
引退

一軍通算成績 1135 3301 855 7 115 .259


選手名 渡辺 直人(わたなべ なおと)
経歴 茨城・牛久高→城西大→三菱ふそう川崎
身長・投打 173cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず