|
| ヤクルト | 広島 | 巨人 | 全指名選手 | |||
| 楽天 | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 楽天 | 49 | 144 | 42 | 1 | 6 | .292 |
| 2009年 | 楽天 | 101 | 318 | 86 | 3 | 9 | .270 |
| 2010年 | 楽天 | 26 | 40 | 9 | 0 | 0 | .225 |
| 2011年 | 楽天 | 91 | 247 | 67 | 1 | 0 | .271 |
| 2012年 | 楽天 | 25 | 53 | 12 | 1 | 0 | .226 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 292 | 802 | 216 | 6 | 15 | .269 | |
|
![]() |
![]() |