|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 楽天 | 13 | 1 | 4 | 0 | 35 1/3 | 9.93 |
| 2009年 | 楽天 | 25 | 5 | 8 | 0 | 109 1/3 | 5.19 |
| 2010年 | 楽天 | 10 | 3 | 5 | 0 | 43 2/3 | 7.83 |
| 2011年 | 楽天 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 1/3 | 2.55 |
| 2012年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 24 | 1 | 1 | 3 | 34 1/3 | 1.83 |
| 2014年 | 楽天 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 2/3 | 3.79 |
| 2015年 | 楽天 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.00 |
| 2016年 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 110 | 11 | 19 | 3 | 300 | 5.37 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | 楽天 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009年 | 楽天 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 2010年 | 楽天 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011年 | 楽天 | 33 | 67 | 17 | 0 | 1 | .254 |
| 2012年 | 楽天 | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | .167 |
| 2013年 | 楽天 | 19 | 32 | 4 | 1 | 0 | .125 |
| 2014年 | 楽天 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | .091 |
| 2015年 | 楽天 | 54 | 133 | 32 | 3 | 0 | .241 |
| 2016年 | 楽天 | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 |
| 2017年 | 楽天 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
| 2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 186 | 329 | 65 | 4 | 1 | .198 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | 楽天 | 34 | 41 | 11 | 0 | 5 | .268 |
| 2009年 | 楽天 | 79 | 59 | 13 | 0 | 15 | .220 |
| 2010年 | 楽天 | 135 | 517 | 150 | 6 | 24 | .290 |
| 2011年 | 楽天 | 144 | 496 | 143 | 2 | 52 | .288 |
| 2012年 | 楽天 | 138 | 523 | 141 | 4 | 54 | .270 |
| 2013年 | 楽天 | 120 | 433 | 123 | 2 | 21 | .284 |
| 2014年 | 楽天 | 66 | 182 | 48 | 1 | 5 | .264 |
| 2015年 | 楽天 | 86 | 258 | 65 | 0 | 15 | .252 |
| 2016年 | 楽天 | 94 | 201 | 59 | 3 | 3 | .294 |
| 2017年 | 楽天 | 111 | 232 | 58 | 1 | 2 | .250 |
| 2018年 | 楽天 | 27 | 62 | 12 | 0 | 1 | .194 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1034 | 3004 | 823 | 19 | 197 | .274 | |
■盗塁王=1回(2012) |
|||||||
|
![]() |
![]() |