ホーム > 福岡ソフトバンクホークス >
2007年(平成19年)高校ドラフト 〜福岡ソフトバンク〜


ヤクルト 広島 横浜 阪神 中日 読売 ドラフト概要
楽天 ロッテ オリックス 西武 日本ハム ソフトバンク 選択方法



高校1巡目 岩嵜翔(市船橋高 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
2008年 ソフトバンク 1 0 0 0 3 9.00
2009年 ソフトバンク 1 0 1 0 4 1/3 6.23
2010年 ソフトバンク 6 0 3 0 22 1/3 8.06
2011年 ソフトバンク 13 6 2 0 79 1/3 2.72
2012年 ソフトバンク 29 5 10 0 120 1/3 3.14
2013年 ソフトバンク 47 1 4 2 68 2/3 4.33
2014年 ソフトバンク 18 4 1 0 62 4.06
2015年 ソフトバンク 8 1 0 0 10 2/3 6.75
2016年 ソフトバンク 35 4 2 1 87 2/3 1.95
2017年 ソフトバンク 72 6 3 2 72 1/3 1.99
2018年 ソフトバンク 2 1 0 0 2 0.00
2019年 ソフトバンク 2 0 0 0 2 4.50
2020年 ソフトバンク 17 0 2 0 15 7.20
2021年 ソフトバンク 48 2 5 6 45 1/3 4.17
2022年 中日 1 0 0 0 0 0/3
2023年 中日
2024年 中日

タイトル
■最優秀中継ぎ投手=1回(2017)


選手名 岩嵜 翔(いわさき しょう)
経歴 千葉・市船橋高
身長・投打 186cm 右投右打
夏の甲子園 2007(平成19)



高校3巡目 中村晃(帝京高 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2008年 ソフトバンク
2009年 ソフトバンク
2010年 ソフトバンク
2011年 ソフトバンク 33 48 8 0 4 .167
2012年 ソフトバンク 39 57 13 0 2 .228
2013年 ソフトバンク 109 427 131 5 7 .307
2014年 ソフトバンク 143 571 176 4 10 .308
2015年 ソフトバンク 135 506 152 1 7 .300
2016年 ソフトバンク 143 488 140 7 6 .287
2017年 ソフトバンク 143 511 138 6 3 .270
2018年 ソフトバンク 136 506 148 14 1 .292
2019年 ソフトバンク 44 139 34 3 0 .245
2020年 ソフトバンク 100 362 98 6 0 .271
2021年 ソフトバンク 139 462 113 8 1 .245
2022年 ソフトバンク 114 379 96 7 2 .253
2023年 ソフトバンク 136 511 140 5 0 .274
2024年 ソフトバンク

タイトル
■最多安打=1回(2014)


表彰
■ゴールデングラブ賞= 一塁手で4回(2020〜2023)


選手名 中村 晃(なかむら あきら)
経歴 東京・帝京高
身長・投打 175cm 左投左打
夏の甲子園 2006(平成18) 2007(平成19)



高校4巡目 藤井翼(桜井高 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2008年 ソフトバンク
2009年 ソフトバンク
引退

一軍通算成績 出場せず


選手名 藤井 翼(ふじい つばさ)
経歴 富山・桜井高
身長・投打 189cm 右投左打
夏の甲子園 2007(平成19)