|
| 広島 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 | ||
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | ロッテ | 8 | 1 | 2 | 0 | 37 2/3 | 4.78 |
| 2022年 | ロッテ | 12 | 3 | 2 | 0 | 56 | 4.66 |
| 2023年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.60 |
| 2024年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
![]() |