|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2021年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| 2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.00 |
| 2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 中日 | 8 | 1 | 5 | 0 | 41 1/3 | 2.83 |
| 2023年 | 中日 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.50 |
| 2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 中日 | 8 | 2 | 4 | 0 | 48 2/3 | 3.70 |
|
![]() |
![]() |