|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2023年 | ソフトバンク | 46 | 2 | 0 | 0 | 40 2/3 | 2.43 |
| 2024年 | ソフトバンク | 19 | 7 | 7 | 0 | 119 1/3 | 2.87 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2023年 | ソフトバンク | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | .200 |
| 2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2023年 | ソフトバンク | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 7.11 |
| 2024年 | ソフトバンク | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2.81 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2023年 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024年 | ソフトバンク | 10 | 26 | 5 | 0 | 0 | .192 |
|
![]() |
![]() |