|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2012年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2012年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |