|
| DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
| ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2014年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2014年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |