| 
    
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 | 
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 | 
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2014年 | オリックス | 15 | 5 | 6 | 0 | 75 2/3 | 3.81 | 
| 2015年 | オリックス | 14 | 1 | 5 | 0 | 42 2/3 | 5.27 | 
| 2016年 | オリックス | 54 | 5 | 2 | 1 | 50 2/3 | 2.66 | 
| 2017年 | オリックス | 29 | 2 | 1 | 0 | 43 | 2.72 | 
| 2018年 | オリックス | 58 | 3 | 4 | 0 | 56 1/3 | 3.83 | 
| 2019年 | オリックス | 33 | 1 | 1 | 0 | 37 2/3 | 4.06 | 
| 2020年 | オリックス | 23 | 1 | 1 | 1 | 35 1/3 | 4.08 | 
| 2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 226 | 18 | 20 | 2 | 341 1/3 | 3.74 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2014年 | オリックス | 26 | 5 | 7 | 0 | 99 2/3 | 3.79 | 
| 2015年 | オリックス | 25 | 10 | 8 | 0 | 161 1/3 | 3.35 | 
| 2016年 | オリックス | 24 | 1 | 10 | 0 | 122 | 4.94 | 
| 2017年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.15 | 
| 2018年 | オリックス | 7 | 1 | 4 | 0 | 39 2/3 | 2.27 | 
| 2019年 | オリックス | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7.11 | 
| 2020年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 4.91 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 94 | 18 | 30 | 0 | 458 1/3 | 3.97 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2014年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2015年 | オリックス | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 | 
| 2016年 | オリックス | 85 | 229 | 52 | 0 | 0 | .227 | 
| 2017年 | オリックス | 100 | 218 | 44 | 1 | 0 | .202 | 
| 2018年 | オリックス | 114 | 269 | 66 | 1 | 1 | .245 | 
| 2019年 | オリックス | 138 | 298 | 53 | 1 | 2 | .178 | 
| 2020年 | オリックス | 75 | 192 | 46 | 3 | 2 | .240 | 
| 2021年 | オリックス | 68 | 117 | 25 | 5 | 1 | .214 | 
| 2022年 | オリックス | 68 | 171 | 48 | 4 | 3 | .281 | 
| 2023年 | オリックス | 96 | 286 | 73 | 6 | 2 | .255 | 
| 2024年 | オリックス | 96 | 264 | 53 | 3 | 0 | .201 | 
■ゴールデングラブ賞=捕手で1回(2023)  | 
    |||||||
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2014年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2015年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2016年 | オリックス | 16 | 54 | 11 | 1 | 0 | .204 | 
| 2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 16 | 54 | 11 | 1 | 0 | .204 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2014年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2015年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2016年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2017年 | オリックス | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2018年 | オリックス | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | .071 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2014年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2015年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2016年 | オリックス | 15 | 34 | 9 | 0 | 1 | .265 | 
| 2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 15 | 34 | 9 | 0 | 1 | .265 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2014年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2015年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2014年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 | 
| 2015年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2016年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2.08 | 
| 2017年 | オリックス | 32 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3.46 | 
| 2018年 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5.06 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 42 | 1 | 0 | 0 | 36 1/3 | 3.47 | |
      
  | 
    
![]()  | 
      ![]()  |