|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | 45 | 3 | 2 | 0 | 51 | 2.65 |
2020年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトB |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ヤクルト |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトB |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | .063 |
2021年 | ロッテ |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトB |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | 13 | 32 | 6 | 0 | 1 | .188 |
2019年 | ソフトB | 29 | 34 | 6 | 0 | 1 | .176 |
2020年 | ソフトB | 70 | 141 | 27 | 0 | 2 | .191 |
2021年 | ソフトB |
|
![]() |
![]() |