|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 2/3 | 8.56 |
2019年 | ソフトB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
2020年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトB |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | |
2019年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトB | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 3.18 |
2021年 | ソフトB |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | ソフトB | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 |
2021年 | ソフトB |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | 24 | 48 | 10 | 0 | 3 | .208 |
2020年 | ソフトB | 24 | 43 | 7 | 0 | 1 | .163 |
2021年 | ソフトB |
|
![]() |
![]() |