|
| 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2018年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | ロッテ | 71 | 59 | 12 | 0 | 23 | .203 |
| 2021年 | ロッテ | 96 | 19 | 5 | 0 | 24 | .263 |
| 2022年 | ロッテ | 69 | 28 | 5 | 0 | 11 | .179 |
| 2023年 | ロッテ | 80 | 98 | 26 | 3 | 20 | .265 |
| 2024年 | ロッテ | 88 | 60 | 9 | 0 | 11 | .150 |
■盗塁王=1回(2021) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2018年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | ロッテ | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10.13 |
| 2023年 | ロッテ | 7 | 1 | 4 | 0 | 33 | 6.00 |
| 2024年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
![]() |