|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | オリックス | 12 | 6 | 3 | 0 | 68 2/3 | 4.06 |
2019年 | オリックス | 10 | 3 | 4 | 0 | 49 2/3 | 3.44 |
2020年 | オリックス | 20 | 4 | 6 | 0 | 122 1/3 | 4.05 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 8.59 |
2019年 | オリックス | 19 | 4 | 6 | 0 | 102 1/3 | 4.31 |
2020年 | オリックス | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 2/3 | 10.54 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | 113 | 295 | 78 | 1 | 16 | .264 |
2019年 | オリックス | 135 | 492 | 123 | 2 | 30 | .250 |
2020年 | オリックス | 76 | 260 | 67 | 0 | 13 | .258 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.75 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | 31 | 88 | 17 | 2 | 2 | .193 |
2019年 | オリックス | 19 | 49 | 13 | 2 | 2 | .265 |
2020年 | オリックス | 29 | 62 | 10 | 1 | 2 | .161 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
2019年 | オリックス | 77 | 220 | 43 | 1 | 8 | .195 |
2020年 | オリックス | 49 | 91 | 17 | 2 | 3 | .187 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | オリックス | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | 25 | 60 | 10 | 1 | 2 | .167 |
2019年 | オリックス | 28 | 61 | 10 | 1 | 0 | .164 |
2020年 | オリックス | 63 | 96 | 21 | 1 | 3 | .219 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
![]() |