|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | 阪神 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | .294 |
| 1994年 | 阪神 | 20 | 24 | 2 | 0 | 1 | .083 |
| 1995年 | 阪神 | 54 | 117 | 23 | 4 | 0 | .197 |
| 1996年 | 阪神 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 1997年 | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998年 | 近鉄 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 1999年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 近鉄 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
| 2001年 | 近鉄 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 124 | 198 | 38 | 4 | 1 | .192 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | 阪神 | 121 | 371 | 91 | 0 | 4 | .245 |
| 1993年 | 阪神 | 128 | 401 | 98 | 1 | 6 | .244 |
| 1994年 | 阪神 | 130 | 439 | 110 | 0 | 2 | .251 |
| 1995年 | 阪神 | 123 | 334 | 89 | 1 | 3 | .266 |
| 1996年 | 阪神 | 130 | 504 | 140 | 0 | 14 | .278 |
| 1997年 | 阪神 | 126 | 393 | 101 | 3 | 8 | .257 |
| 1998年 | 中日 | 122 | 389 | 97 | 0 | 7 | .249 |
| 1999年 | 中日 | 107 | 172 | 54 | 0 | 5 | .314 |
| 2000年 | 中日 | 80 | 72 | 12 | 0 | 0 | .167 |
| 2001年 | 中日 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 2002年 | 中日 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| 2003年 | 阪神 | 55 | 46 | 14 | 0 | 1 | .304 |
| 2004年 | 阪神 | 31 | 17 | 2 | 0 | 1 | .118 |
| 2005年 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1199 | 3155 | 811 | 6 | 51 | .257 | |
■新人王(1992) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | 阪神 | 51 | 4 | 1 | 4 | 80 | 1.35 |
| 1993年 | 阪神 | 54 | 5 | 3 | 0 | 56 2/3 | 3.97 |
| 1994年 | 阪神 | 54 | 1 | 1 | 3 | 69 2/3 | 4.39 |
| 1995年 | 阪神 | 33 | 1 | 1 | 0 | 28 2/3 | 3.45 |
| 1996年 | 阪神 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 2.28 |
| 1997年 | 阪神 | 59 | 4 | 0 | 0 | 55 2/3 | 4.37 |
| 1998年 | 阪神 | 57 | 1 | 3 | 0 | 48 | 1.69 |
| 1999年 | 阪神 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 9.82 |
| 2000年 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.00 |
| 2001年 | 阪神 | 44 | 1 | 3 | 0 | 31 2/3 | 4.26 |
| 2002年 | 阪神 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.60 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 400 | 17 | 13 | 7 | 411 2/3 | 3.28 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | 阪神 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | .176 |
| 1993年 | 阪神 | 33 | 68 | 11 | 2 | 0 | .162 |
| 1994年 | 阪神 | 32 | 36 | 10 | 2 | 0 | .278 |
| 1995年 | 阪神 | 115 | 305 | 76 | 8 | 3 | .249 |
| 1996年 | 阪神 | 130 | 464 | 122 | 22 | 5 | .263 |
| 1997年 | 阪神 | 136 | 466 | 106 | 23 | 2 | .227 |
| 1998年 | 阪神 | 122 | 398 | 90 | 15 | 3 | .226 |
| 1999年 | 阪神 | 95 | 285 | 73 | 8 | 6 | .256 |
| 2000年 | 阪神 | 87 | 159 | 35 | 4 | 0 | .220 |
| 2001年 | 阪神 | 121 | 406 | 122 | 12 | 7 | .300 |
| 2002年 | 阪神 | 110 | 416 | 122 | 13 | 7 | .293 |
| 2003年 | 阪神 | 111 | 414 | 115 | 16 | 1 | .278 |
| 2004年 | 阪神 | 130 | 468 | 143 | 18 | 4 | .306 |
| 2005年 | 阪神 | 119 | 302 | 84 | 8 | 1 | .278 |
| 2006年 | 阪神 | 85 | 133 | 24 | 2 | 1 | .180 |
| 2007年 | 阪神 | 85 | 89 | 17 | 3 | 1 | .191 |
| 2008年 | 阪神 | 94 | 110 | 33 | 0 | 0 | .300 |
| 2009年 | 阪神 | 82 | 89 | 20 | 1 | 0 | .225 |
| 2010年 | 阪神 | 72 | 67 | 17 | 1 | 0 | .254 |
| 2011年 | 阪神 | 69 | 62 | 17 | 1 | 0 | .274 |
| 2012年 | 阪神 | 67 | 58 | 13 | 0 | 0 | .224 |
| 2013年 | 阪神 | 57 | 51 | 10 | 0 | 0 | .196 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1959 | 4863 | 1263 | 159 | 41 | .260 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |