|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1973年 | ロッテ | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1974年 | ロッテ | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 1975年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | ヤクルト | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1977年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | .100 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1973年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1974年 | ロッテ | 31 | 6 | 5 | 4 | 85 2/3 | 3.24 |
| 1975年 | ロッテ | 36 | 10 | 8 | 4 | 125 2/3 | 3.50 |
| 1976年 | ロッテ | 28 | 6 | 7 | 6 | 120 1/3 | 2.55 |
| 1977年 | ロッテ | 19 | 5 | 3 | 5 | 50 1/3 | 2.34 |
| 1978年 | ロッテ | 12 | 1 | 3 | 2 | 28 | 6.43 |
| 1979年 | ロッテ | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 1/3 | 8.50 |
| 1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 3.00 |
| 1982年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.50 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 140 | 29 | 28 | 22 | 440 | 3.50 | |
■新人王(1974) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1973年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1974年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1973年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1974年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | ロッテ | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 1977年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | ロッテ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1979年 | ロッテ | 43 | 67 | 13 | 0 | 0 | .194 |
| 1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | ロッテ | 53 | 64 | 12 | 1 | 1 | .188 |
| 1982年 | ロッテ | 70 | 211 | 54 | 4 | 3 | .256 |
| 1983年 | ロッテ | 44 | 88 | 15 | 1 | 0 | .170 |
| 1984年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 224 | 439 | 95 | 6 | 4 | .216 | |
|
![]() |
![]() |