|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1977年 | 日本ハム | 40 | 60 | 10 | 2 | 0 | .167 |
| 1978年 | 日本ハム | 51 | 84 | 22 | 1 | 4 | .262 |
| 1979年 | 日本ハム | 75 | 168 | 46 | 5 | 12 | .274 |
| 1980年 | 日本ハム | 71 | 135 | 34 | 1 | 5 | .252 |
| 1981年 | 日本ハム | 113 | 358 | 89 | 15 | 13 | .249 |
| 1982年 | 日本ハム | 112 | 361 | 93 | 16 | 7 | .258 |
| 1983年 | 日本ハム | 123 | 369 | 85 | 8 | 11 | .230 |
| 1984年 | 日本ハム | 106 | 289 | 73 | 7 | 11 | .253 |
| 1985年 | 日本ハム | 74 | 156 | 41 | 1 | 1 | .263 |
| 1986年 | 日本ハム | 39 | 57 | 11 | 2 | 1 | .193 |
| 1987年 | 日本ハム | 57 | 98 | 28 | 2 | 2 | .286 |
| 1988年 | 中日 | 57 | 81 | 14 | 2 | 2 | .173 |
| 1989年 | 中日 | 31 | 40 | 9 | 1 | 0 | .225 |
| 1990年 | 西武 | 33 | 62 | 12 | 0 | 1 | .194 |
| 1991年 | 西武 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | .095 |
| 1992年 | 西武 | 27 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1034 | 2360 | 573 | 63 | 70 | .243 | |
■ゴールデングラブ賞=捕手で1回(1982) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1977年 | 日本ハム | 投手登録も一軍出場せず(1978年より野手転向) | |||||
| 1978年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |