|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1980年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 近鉄 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 1/3 | 6.35 |
| 1982年 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 7.88 |
| 1983年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 1.93 |
| 1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 11 | 1 | 2 | 0 | 29 2/3 | 6.07 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1980年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 近鉄 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1983年 | 近鉄 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | .222 |
| 1984年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | .154 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1980年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.00 |
| 1981年 | 近鉄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1.00 |
| 1982年 | 近鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 5.40 |
| 1983年 | 近鉄 | 16 | 3 | 6 | 0 | 89 2/3 | 4.82 |
| 1984年 | 近鉄 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 6.28 |
| 1985年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.50 |
| 1986年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 8.53 |
| 1987年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 近鉄 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 1/3 | 12.41 |
| 1989年 | 近鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.82 |
| 1990年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 48 | 6 | 8 | 0 | 175 1/3 | 6.06 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
![]() |
![]() |