|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1982年 | ヤクルト | 36 | 4 | 6 | 1 | 116 | 3.80 |
| 1983年 | ヤクルト | 30 | 7 | 8 | 2 | 134 2/3 | 4.48 |
| 1984年 | ヤクルト | 30 | 4 | 10 | 0 | 88 1/3 | 6.52 |
| 1985年 | ヤクルト | 32 | 2 | 10 | 0 | 87 2/3 | 6.26 |
| 1986年 | ヤクルト | 33 | 2 | 7 | 0 | 79 | 5.35 |
| 1987年 | ヤクルト | 38 | 5 | 6 | 2 | 97 2/3 | 4.52 |
| 1988年 | ヤクルト | 40 | 5 | 5 | 0 | 99 2/3 | 4.52 |
| 1989年 | ヤクルト | 33 | 1 | 4 | 0 | 56 | 4.34 |
| 1990年 | ヤクルト | 22 | 11 | 7 | 0 | 159 1/3 | 3.16 |
| 1991年 | ヤクルト | 12 | 4 | 4 | 0 | 48 | 4.88 |
| 1992年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ヤクルト | 13 | 4 | 1 | 0 | 52 2/3 | 2.39 |
| 1994年 | ヤクルト | 17 | 2 | 3 | 0 | 42 | 3.21 |
| 1995年 | ヤクルト | 30 | 2 | 0 | 2 | 44 2/3 | 3.43 |
| 1996年 | ヤクルト | 12 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3.12 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 378 | 55 | 71 | 7 | 1131 2/3 | 4.38 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1982年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1985年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | ヤクルト | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1988年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1982年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | ヤクルト | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5.00 |
| 1986年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1982年 | ヤクルト | 85 | 197 | 42 | 3 | 2 | .213 |
| 1983年 | ヤクルト | 71 | 131 | 33 | 4 | 0 | .252 |
| 1984年 | ヤクルト | 115 | 278 | 70 | 11 | 0 | .252 |
| 1985年 | ヤクルト | 118 | 335 | 80 | 11 | 0 | .239 |
| 1986年 | ヤクルト | 94 | 87 | 16 | 3 | 3 | .184 |
| 1987年 | ヤクルト | 113 | 229 | 55 | 11 | 2 | .240 |
| 1988年 | ヤクルト | 103 | 207 | 60 | 8 | 2 | .290 |
| 1989年 | ヤクルト | 95 | 106 | 28 | 4 | 3 | .264 |
| 1990年 | ヤクルト | 50 | 77 | 13 | 7 | 1 | .169 |
| 1991年 | ヤクルト | 49 | 52 | 8 | 2 | 0 | .154 |
| 1992年 | 日本ハム | 47 | 48 | 7 | 2 | 0 | .146 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 940 | 1747 | 412 | 66 | 13 | .236 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1982年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1982年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |