|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1984年 | 中日 | 34 | 36 | 13 | 2 | 0 | .361 |
| 1985年 | 中日 | 39 | 60 | 13 | 1 | 0 | .217 |
| 1986年 | 中日 | 29 | 80 | 14 | 1 | 0 | .175 |
| 1987年 | 中日 | 18 | 34 | 8 | 1 | 0 | .235 |
| 1988年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 中日 | 16 | 22 | 3 | 0 | 0 | .136 |
| 1990年 | 日本ハム | 75 | 142 | 35 | 4 | 1 | .246 |
| 1991年 | 日本ハム | 22 | 41 | 6 | 1 | 0 | .146 |
| 1992年 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 237 | 418 | 92 | 10 | 1 | .220 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1984年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 |
| 1985年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年より野手へ転向 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 | |
<打撃成績> |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1984年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1985年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 中日 | 36 | 50 | 10 | 2 | 1 | .200 |
| 1987年 | 中日 | 122 | 439 | 126 | 11 | 6 | .287 |
| 1988年 | 中日 | 92 | 314 | 96 | 7 | 4 | .306 |
| 1989年 | 中日 | 93 | 307 | 83 | 8 | 4 | .270 |
| 1990年 | 中日 | 100 | 289 | 86 | 4 | 2 | .298 |
| 1991年 | 中日 | 95 | 246 | 60 | 2 | 3 | .244 |
| 1992年 | 中日 | 87 | 132 | 28 | 4 | 0 | .212 |
| 1993年 | 中日 | 86 | 267 | 85 | 12 | 1 | .318 |
| 1994年 | 中日 | 99 | 306 | 79 | 4 | 3 | .258 |
| 1995年 | 中日 | 80 | 224 | 58 | 8 | 0 | .259 |
| 1996年 | ロッテ | 105 | 319 | 80 | 4 | 1 | .251 |
| 1997年 | ロッテ | 72 | 108 | 29 | 1 | 0 | .269 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1068 | 3001 | 820 | 67 | 25 | .273 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1984年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.14 |
| 1987年 | 中日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 3.97 |
| 1988年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 |
| 1989年 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 2.53 |
| 1990年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.94 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1984年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1987年 | 中日 | 12 | 21 | 5 | 0 | 1 | .238 |
| 1988年 | 中日 | 82 | 153 | 41 | 2 | 10 | .268 |
| 1989年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 中日 | 29 | 40 | 8 | 0 | 1 | .200 |
| 1991年 | 広島 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 1992年 | 広島 | 93 | 266 | 75 | 8 | 6 | .282 |
| 1993年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 広島 | 49 | 70 | 14 | 0 | 1 | .200 |
| 1995年 | 広島 | 94 | 304 | 82 | 12 | 2 | .270 |
| 1996年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 366 | 865 | 227 | 22 | 21 | .262 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1984年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 27.00 |
| 1987年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 16.20 |
| 1988年 | 中日 | 8 | 5 | 0 | 0 | 48 2/3 | 0.55 |
| 1989年 | 中日 | 35 | 9 | 9 | 1 | 181 | 2.93 |
| 1990年 | 中日 | 26 | 10 | 7 | 0 | 152 | 3.55 |
| 1991年 | 中日 | 33 | 6 | 8 | 1 | 144 | 3.63 |
| 1992年 | 中日 | 30 | 13 | 10 | 0 | 170 2/3 | 3.43 |
| 1993年 | 中日 | 27 | 17 | 5 | 0 | 188 1/3 | 2.05 |
| 1994年 | 中日 | 29 | 19 | 8 | 0 | 214 | 3.49 |
| 1995年 | 中日 | 12 | 2 | 5 | 0 | 74 2/3 | 4.82 |
| 1996年 | 中日 | 26 | 7 | 9 | 1 | 154 2/3 | 3.67 |
| 1997年 | 中日 | 29 | 18 | 7 | 1 | 206 2/3 | 2.92 |
| 1998年 | 中日 | 28 | 9 | 9 | 0 | 182 | 3.66 |
| 1999年 | 中日 | 25 | 8 | 5 | 0 | 158 1/3 | 2.96 |
| 2000年 | 中日 | 28 | 11 | 9 | 0 | 151 2/3 | 2.61 |
| 2001年 | 中日 | 28 | 10 | 13 | 0 | 163 2/3 | 3.63 |
| 2002年 | 中日 | 21 | 7 | 6 | 0 | 86 1/3 | 3.96 |
| 2003年 | 中日 | 26 | 9 | 7 | 0 | 156 | 3.58 |
| 2004年 | 中日 | 27 | 13 | 6 | 0 | 157 | 3.15 |
| 2005年 | 中日 | 22 | 7 | 8 | 0 | 116 | 4.89 |
| 2006年 | 中日 | 27 | 11 | 7 | 1 | 170 2/3 | 3.32 |
| 2007年 | 中日 | 19 | 2 | 10 | 0 | 108 1/3 | 5.07 |
| 2008年 | 中日 | 23 | 11 | 7 | 0 | 133 2/3 | 3.16 |
| 2009年 | 中日 | 6 | 1 | 4 | 0 | 27 | 10.67 |
| 2010年 | 中日 | 8 | 5 | 1 | 0 | 47 2/3 | 3.21 |
| 2011年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 中日 | 13 | 3 | 2 | 0 | 67 1/3 | 2.94 |
| 2013年 | 中日 | 16 | 5 | 2 | 0 | 70 2/3 | 4.46 |
| 2014年 | 中日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4.50 |
| 2015年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 581 | 219 | 165 | 5 | 3348 2/3 | 3.45 | |
■最高勝率=1回(1993) ■最優秀防御率=1回(1993) ■最多勝利=3回(1993〜1994、1997) ■最多奪三振=1回(1997) ■最優秀投手=2回(1994、1997) ■沢村賞=1回(1994) ■ベストナイン=投手で2回(1994、1997) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1984年 | 一年遅れて入団(1985年よりプレイ) | ||||||
| 1985年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |