|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1989年 | オリックス | 36 | 9 | 7 | 9 | 154 2/3 | 3.61 |
| 1990年 | オリックス | 31 | 6 | 5 | 5 | 105 1/3 | 4.10 |
| 1991年 | オリックス | 20 | 5 | 8 | 0 | 99 2/3 | 4.15 |
| 1992年 | オリックス | 22 | 10 | 11 | 0 | 156 | 3.29 |
| 1993年 | オリックス | 8 | 3 | 0 | 0 | 41 | 4.61 |
| 1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 117 | 33 | 31 | 14 | 556 2/3 | 3.78 | |
■新人王(1989) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1989年 | オリックス | 115 | 344 | 85 | 5 | 7 | .247 |
| 1990年 | オリックス | 125 | 385 | 100 | 5 | 22 | .260 |
| 1991年 | オリックス | 130 | 495 | 135 | 5 | 8 | .273 |
| 1992年 | オリックス | 103 | 344 | 100 | 3 | 3 | .291 |
| 1993年 | オリックス | 125 | 414 | 106 | 8 | 8 | .256 |
| 1994年 | オリックス | 126 | 459 | 139 | 4 | 2 | .303 |
| 1995年 | オリックス | 120 | 379 | 103 | 6 | 0 | .272 |
| 1996年 | オリックス | 110 | 313 | 90 | 9 | 1 | .288 |
| 1997年 | オリックス | 120 | 372 | 87 | 11 | 4 | .234 |
| 1998年 | オリックス | 102 | 290 | 69 | 7 | 0 | .238 |
| 1999年 | オリックス | 112 | 321 | 88 | 6 | 2 | .274 |
| 2000年 | オリックス | 101 | 241 | 63 | 5 | 3 | .261 |
| 2001年 | 横浜 | 131 | 420 | 111 | 15 | 3 | .264 |
| 2002年 | 横浜 | 119 | 352 | 92 | 7 | 1 | .261 |
| 2003年 | 横浜 | 81 | 147 | 38 | 4 | 0 | .259 |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1720 | 5276 | 1406 | 100 | 64 | .266 | |
■ベストナイン=遊撃手で1回(1991) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1989年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1989年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1989年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | オリックス | 22 | 28 | 5 | 0 | 0 | .179 |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 22 | 28 | 5 | 0 | 0 | .179 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1989年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |