|
| 達川光男(広島商 3年 捕手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○12−0 | 双葉 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○3−0 | 鳴門工 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○3−2 | 日田林工 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○7−2 | 高知商 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ベスト4 | ○7−0 | 川越工 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 決勝戦 | ○3−2 | 静岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金光興二(広島商 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○12−0 | 双葉 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○3−0 | 鳴門工 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○3−2 | 日田林工 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○7−2 | 高知商 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト4 | ○7−0 | 川越工 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | ○3−2 | 静岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植松精一(静岡 3年 外野手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○10−0 | 海星 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 三回戦 | ○7−0 | 天理 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ベスト8 | ○5−3 | 銚子商 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト4 | ○6−0 | 今治西 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 決勝戦 | ●2−3 | 広島商 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶元秀章(北陽 3年 外野手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○1−0 | 秋田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○1−0 | 高鍋 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ●2−6 | 今治西 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田彰布(北陽 1年 外野手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○1−0 | 秋田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○1−0 | 高鍋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ●2−6 | 今治西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金森道正(天理 3年 外野手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−0 | 青森商 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 二回戦 | ○3−0 | 岐阜中京商 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●0−7 | 静岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田末記(岐阜中京商 2年 一塁手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○11−1 | 伊香 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●0−3 | 天理 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山倉和博(東邦 3年 捕手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ●3−5 | 高知商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 佐藤豊一(三重 2年 代打出場) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●3−13 | 鳴門工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原正義(金沢市工 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●0−3 | 高鍋 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 島本啓次郎(箕島 3年 外野手) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●4−9 | 丸子実 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 定岡正二(鹿児島実 2年 代打出場) | ||||||||
| 1973年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●1−2 | 日大山形 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |