|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1974年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | 太平洋 | 32 | 29 | 8 | 3 | 0 | .276 |
| 1976年 | 太平洋 | 112 | 326 | 73 | 6 | 3 | .224 |
| 1977年 | クラウン | 88 | 200 | 43 | 0 | 0 | .215 |
| 1978年 | クラウン | 104 | 316 | 91 | 13 | 3 | .288 |
| 1979年 | 西武 | 122 | 386 | 104 | 11 | 4 | .269 |
| 1980年 | 西武 | 59 | 129 | 27 | 5 | 0 | .209 |
| 1981年 | 西武 | 84 | 166 | 50 | 4 | 2 | .301 |
| 1982年 | 南海 | 49 | 108 | 28 | 1 | 0 | .259 |
| 1983年 | 南海 | 108 | 296 | 87 | 6 | 3 | .294 |
| 1984年 | 南海 | 53 | 84 | 18 | 1 | 0 | .214 |
| 1985年 | 南海 | 77 | 178 | 44 | 7 | 2 | .247 |
| 1986年 | 南海 | 115 | 333 | 86 | 7 | 1 | .258 |
| 1987年 | 南海 | 100 | 244 | 62 | 5 | 1 | .254 |
| 1988年 | 南海 | 46 | 84 | 16 | 1 | 0 | .190 |
| 1989年 | ダイエー | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1153 | 2886 | 739 | 70 | 20 | .256 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1974年 | 太平洋 | 48 | 82 | 12 | 3 | 1 | .146 |
| 1975年 | 太平洋 | 117 | 297 | 73 | 2 | 18 | .246 |
| 1976年 | 太平洋 | 61 | 128 | 28 | 1 | 4 | .219 |
| 1977年 | クラウン | 76 | 135 | 35 | 1 | 4 | .259 |
| 1978年 | クラウン | 18 | 29 | 10 | 2 | 1 | .345 |
| 1979年 | 西武 | 34 | 42 | 8 | 0 | 2 | .190 |
| 1980年 | 西武 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | .111 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 366 | 731 | 168 | 9 | 30 | .230 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1974年 | 太平洋 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 1975年 | 太平洋 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 | .182 |
| 1976年 | 太平洋 | 99 | 312 | 97 | 2 | 4 | .311 |
| 1977年 | クラウン | 97 | 138 | 23 | 3 | 0 | .167 |
| 1978年 | クラウン | 18 | 41 | 9 | 0 | 1 | .220 |
| 1979年 | 西武 | 68 | 108 | 30 | 2 | 0 | .278 |
| 1980年 | 西武 | 88 | 136 | 35 | 3 | 2 | .257 |
| 1981年 | 西武 | 67 | 108 | 24 | 1 | 1 | .222 |
| 1982年 | 西武 | 19 | 21 | 7 | 0 | 0 | .333 |
| 1983年 | 西武 | 46 | 51 | 13 | 0 | 0 | .255 |
| 1984年 | 西武 | 19 | 28 | 3 | 0 | 0 | .107 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 544 | 976 | 246 | 11 | 8 | .252 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
![]() |
![]() |