|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1974年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 |
| 1977年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1974年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| 1979年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
![]() |
![]() |