|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2015年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 西武 | 10 | 23 | 4 | 1 | 0 | .174 |
| 2020年 | 西武 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2021年 | 西武 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
| 2022年 | 西武 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 28 | 55 | 6 | 1 | 0 | .109 | |
|
![]() |
![]() |