|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2015年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 楽天 | 27 | 38 | 7 | 0 | 1 | .184 |
| 2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 巨人 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 2022年 | 巨人 | 39 | 44 | 10 | 0 | 0 | .227 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 82 | 94 | 19 | 0 | 1 | .202 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2015年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |