|
| ヤクルト | DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | ||
| 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 中日 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 5.40 |
| 2019年 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
| 2020年 | 中日 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 2/3 | 4.08 |
| 2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年8月3日死去、安らかなご永眠をお祈りいたします。 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 37 | 0 | 0 | 1 | 40 2/3 | 4.87 | |
|
![]() |
![]() |