|
ヤクルト | DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | ||
楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | オリックス | 2017年は外野手登録(1軍出場せず) | |||||
2018年 | オリックス | 2018年は外野手登録(1軍出場せず) | |||||
2019年 | オリックス | 8 | 2 | 4 | 0 | 27 1/3 | 5.93 |
2020年 | オリックス | 13 | 2 | 4 | 0 | 48 | 4.31 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.50 |
2019年 | オリックス | 13 | 3 | 4 | 0 | 79 1/3 | 2.72 |
2020年 | オリックス | 9 | 1 | 4 | 0 | 43 1/3 | 5.19 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | オリックス | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.86 |
2020年 | オリックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 9.53 |
2021年 | オリックス |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
![]() |