|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 日本ハム | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 12.27 |
2020年 | 日本ハム | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 1/3 | 8.41 |
2021年 | 日本ハム |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | 21 | 74 | 19 | 3 | 0 | .257 |
2021年 | 日本ハム |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 日本ハム | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7.88 |
2020年 | 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7.50 |
2021年 | 日本ハム |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 日本ハム | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | .429 |
2021年 | 日本ハム |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 1/3 | 3.26 |
2021年 | 日本ハム |
|
![]() |
![]() |