ホーム > 大阪近鉄バファローズ >
1984年(昭和59年)ドラフト会議 〜近鉄バファローズ〜


ヤクルト 広島 大洋 阪神 中日 読売 ドラフト概要
近鉄 ロッテ 阪急 西武 日本ハム 南海 選択方法



1位 佐々木修(近大工学部 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
1985年 近鉄 19 3 6 0 72 5.00
1986年 近鉄 28 8 6 0 139 1/3 4.46
1987年 近鉄 24 3 8 0 99 4.82
1988年 近鉄 11 1 4 0 16 2/3 7.56
1989年 近鉄 20 1 2 0 43 1/3 5.61
1990年 近鉄 29 8 7 1 119 2/3 4.36
1991年 近鉄 24 10 4 1 145 2/3 3.21
1992年 近鉄 19 1 1 0 63 2/3 4.10
1993年 近鉄 5 1 0 0 19 2/3 4.12
1994年 近鉄 2 0 0 0 4 1/3 6.23
引退

一軍通算成績 181 36 38 2 723 1/3 4.40


選手名 佐々木 修(ささき おさむ)
経歴 広島・広島工大付工高→近大工学部
身長・投打 183cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず



2位 吉田剛(取手二高 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1985年 近鉄 23 6 0 0 2 .000
1986年 近鉄 1 0 0 0 0 .000
1987年 近鉄 20 9 0 0 2 .000
1988年 近鉄 41 29 5 0 6 .172
1989年 近鉄 49 11 2 0 2 .182
1990年 近鉄 56 52 12 0 6 .231
1991年 近鉄 95 188 48 4 14 .255
1992年 近鉄 109 296 76 3 27 .257
1993年 近鉄 118 317 71 1 18 .224
1994年 近鉄 84 143 47 2 13 .329
1995年 近鉄 51 81 17 3 6 .210
1996年 近鉄 107 259 62 2 9 .239
1997年 近鉄 11 5 0 0 3 .000
1998年 近鉄 85 171 41 1 2 .240
1999年 近鉄 90 238 56 0 12 .235
2000年 近鉄 7 12 5 0 0 .417
2000年 阪神 65 149 36 2 3 .242
2001年 阪神
引退

一軍通算成績 1012 1966 478 18 125 .243


選手名 吉田 剛(よしだ たかし)
経歴 茨城・取手二高
身長・投打 175cm 右投右打
夏の甲子園 1984(昭和59)



3位 山崎慎太郎(新宮高 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
1985年 近鉄
1986年 近鉄
1987年 近鉄 12 1 4 0 45 1/3 3.57
1988年 近鉄 25 13 7 0 168 1/3 3.10
1989年 近鉄 26 9 10 1 165 3.76
1990年 近鉄 25 8 10 0 145 1/3 5.26
1991年 近鉄 28 5 9 0 102 4.59
1992年 近鉄 29 2 2 2 54 3.50
1993年 近鉄 22 9 5 0 131 2/3 3.76
1994年 近鉄 27 12 10 0 179 2/3 3.41
1995年 近鉄 27 10 12 0 183 2/3 3.77
1996年 近鉄 25 8 13 0 167 4.15
1997年 近鉄 8 3 4 0 40 1/3 7.81
1998年 ダイエー 5 2 3 0 18 1/3 8.84
1999年 ダイエー 1 0 1 0 4 1/3 12.46
2000年 広島 25 2 2 6 37 5.11
2001年 オリックス 47 3 0 0 49 2/3 5.44
2002年 オリックス 7 0 0 0 8 1/3 9.72
引退

一軍通算成績 339 87 92 9 1500 4.19


選手名 山崎 慎太郎(やまさき しんたろう)
経歴 和歌山・新宮高
身長・投打 181cm 右投左打
夏の甲子園 出場せず



4位 山下和彦(新日鉄大分 捕手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1985年 近鉄
1986年 近鉄 70 129 23 4 1 .178
1987年 近鉄 116 286 62 6 0 .217
1988年 近鉄 117 297 67 8 2 .226
1989年 近鉄 113 282 74 6 1 .262
1990年 近鉄 87 199 47 4 0 .236
1991年 近鉄 71 85 11 0 0 .129
1992年 近鉄 54 82 17 0 0 .207
1993年 近鉄 33 64 14 1 0 .219
1994年 近鉄 15 16 3 0 0 .188
1995年 日本ハム 72 88 18 0 1 .205
1996年 日本ハム 72 91 17 0 0 .187
1997年 日本ハム 81 125 27 1 0 .216
1998年 日本ハム 9 3 0 0 0 .000
引退

一軍通算成績 910 1747 380 30 5 .218

表彰
■ベストナイン=捕手で1回(1989)


選手名 山下 和彦(やました かずひこ)
経歴 大分・柳ヶ浦高→新日鉄大分
身長・投打 183cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず



5位 鈴木貴久(電電北海道 外野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1985年 近鉄
1986年 近鉄 63 127 30 9 0 .236
1987年 近鉄 119 450 118 21 4 .262
1988年 近鉄 123 378 93 20 1 .246
1989年 近鉄 118 412 118 20 1 .286
1990年 近鉄 122 422 114 22 4 .270
1991年 近鉄 127 431 116 18 2 .269
1992年 近鉄 61 167 31 9 3 .186
1993年 近鉄 86 276 58 10 0 .210
1994年 近鉄 120 430 113 19 1 .263
1995年 近鉄 123 423 107 16 1 .253
1996年 近鉄 122 426 114 9 3 .268
1997年 近鉄 125 436 114 10 9 .261
1998年 近鉄 108 278 76 5 4 .273
1999年 近鉄 73 101 22 4 0 .218
2000年 近鉄 11 20 2 0 0 .100
引退

一軍通算成績 1501 4777 1226 192 33 .257


選手名 鈴木 貴久(すずき たかひさ)
経歴 北海道・旭川大高→電電北海道
身長・投打 174cm 右投右打
夏の甲子園 1980(昭和55)



6位 田崎正明(電電近畿 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率

入団せず