|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1985年 | 広島 | 57 | 50 | 9 | 0 | 5 | .180 |
| 1986年 | 広島 | 90 | 219 | 63 | 1 | 10 | .288 |
| 1987年 | 広島 | 123 | 393 | 131 | 0 | 30 | .333 |
| 1988年 | 広島 | 104 | 394 | 134 | 3 | 16 | .340 |
| 1989年 | 広島 | 128 | 498 | 161 | 1 | 34 | .323 |
| 1990年 | 広島 | 124 | 462 | 139 | 3 | 9 | .301 |
| 1991年 | 広島 | 132 | 481 | 140 | 8 | 9 | .291 |
| 1992年 | 広島 | 89 | 359 | 108 | 4 | 15 | .301 |
| 1993年 | 広島 | 121 | 443 | 114 | 7 | 4 | .257 |
| 1994年 | 広島 | 122 | 464 | 130 | 5 | 3 | .280 |
| 1995年 | 広島 | 124 | 449 | 123 | 3 | 7 | .274 |
| 1996年 | 広島 | 124 | 480 | 113 | 2 | 4 | .235 |
| 1997年 | 広島 | 117 | 324 | 78 | 6 | 0 | .241 |
| 1998年 | 広島 | 110 | 376 | 103 | 1 | 0 | .274 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1565 | 5392 | 1546 | 44 | 146 | .287 | |
■首位打者=2回(1987〜1988) ■盗塁王=1回(1989) ■ベストナイン= 二塁手で2回(1988〜1989) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で5回(1987〜1991) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1989年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 広島 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1991年 | 広島 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 1992年 | 広島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1993年 | 広島 | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | .200 |
| 1994年 | 広島 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 43 | 38 | 7 | 0 | 0 | .184 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |