|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1986年 | 阪急 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 1/3 | 6.04 |
| 1987年 | 阪急 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 1/3 | 7.15 |
| 1988年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 10 | 2 | 3 | 0 | 36 2/3 | 6.38 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1986年 | 阪急 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.15 |
| 1987年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.15 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1986年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 阪急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1989年 | オリックス | 30 | 30 | 8 | 0 | 0 | .267 |
| 1990年 | オリックス | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 1991年 | オリックス | 14 | 15 | 5 | 2 | 0 | .333 |
| 1992年 | オリックス | 33 | 41 | 15 | 0 | 0 | .366 |
| 1993年 | オリックス | 17 | 22 | 8 | 2 | 0 | .364 |
| 1994年 | 広島 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 122 | 136 | 40 | 4 | 0 | .294 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1986年 | 一年遅れて入団(1987年よりプレイ) | ||||||
| 1987年 | 阪急 | 114 | 207 | 50 | 2 | 10 | .242 |
| 1988年 | 阪急 | 51 | 74 | 22 | 1 | 3 | .297 |
| 1989年 | オリックス | 120 | 281 | 85 | 5 | 8 | .302 |
| 1990年 | オリックス | 105 | 270 | 78 | 3 | 12 | .289 |
| 1991年 | オリックス | 124 | 394 | 104 | 4 | 13 | .264 |
| 1992年 | オリックス | 95 | 203 | 48 | 0 | 5 | .236 |
| 1993年 | オリックス | 108 | 200 | 52 | 0 | 4 | .260 |
| 1994年 | オリックス | 102 | 219 | 62 | 4 | 2 | .283 |
| 1995年 | オリックス | 113 | 214 | 50 | 1 | 2 | .234 |
| 1996年 | オリックス | 103 | 206 | 54 | 1 | 3 | .262 |
| 1997年 | オリックス | 27 | 43 | 11 | 0 | 0 | .256 |
| 1997年 | 阪神 | 37 | 68 | 15 | 1 | 0 | .221 |
| 1998年 | 阪神 | 42 | 37 | 5 | 0 | 3 | .135 |
| 1999年 | 日本ハム | 94 | 152 | 36 | 0 | 5 | .237 |
| 2000年 | ロッテ | 84 | 91 | 18 | 0 | 5 | .198 |
| 2001年 | ロッテ | 70 | 56 | 10 | 0 | 0 | .179 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1389 | 2715 | 700 | 22 | 75 | .258 | |
■ゴールデングラブ賞=外野手で1回(1989) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1986年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 阪急 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1989年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | オリックス | 38 | 20 | 2 | 0 | 0 | .100 |
| 1992年 | オリックス | 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | .053 |
| 1993年 | オリックス | 53 | 25 | 6 | 0 | 1 | .240 |
| 1994年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995年 | オリックス | 64 | 39 | 4 | 0 | 3 | .103 |
| 1996年 | オリックス | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998年 | 阪神 | 61 | 49 | 9 | 0 | 2 | .184 |
| 1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 247 | 156 | 22 | 0 | 7 | .141 | |
|
![]() |
![]() |