|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 1/3 | 6.10 |
| 1998年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.00 |
| 1999年 | 広島 | 10 | 1 | 3 | 0 | 22 2/3 | 5.96 |
| 2000年 | 広島 | 10 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3.13 |
| 2001年 | 広島 | 22 | 9 | 6 | 0 | 137 | 3.22 |
| 2002年 | 広島 | 30 | 13 | 10 | 0 | 194 1/3 | 3.84 |
| 2003年 | 広島 | 20 | 2 | 10 | 0 | 97 | 5.29 |
| 2004年 | 広島 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 2/3 | 5.49 |
| 2005年 | 広島 | 23 | 2 | 10 | 0 | 86 | 6.49 |
| 2006年 | 広島 | 29 | 1 | 3 | 0 | 54 2/3 | 3.95 |
| 2007年 | 広島 | 26 | 5 | 5 | 0 | 128 1/3 | 2.95 |
| 2008年 | 広島 | 14 | 3 | 6 | 0 | 59 2/3 | 6.94 |
| 2009年 | 広島 | 10 | 3 | 1 | 0 | 32 | 3.94 |
| 2010年 | 広島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 11.81 |
| 2010年 | オリックス | 6 | 0 | 3 | 0 | 29 1/3 | 4.30 |
| 2011年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 209 | 42 | 61 | 0 | 900 1/3 | 4.44 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 23.14 |
| 2000年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 23.14 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | 広島 | 30 | 3 | 1 | 1 | 46 | 4.11 |
| 1997年 | 広島 | 25 | 0 | 3 | 0 | 35 1/3 | 4.84 |
| 1998年 | 広島 | 50 | 6 | 4 | 2 | 74 | 4.99 |
| 1999年 | 広島 | 39 | 3 | 3 | 0 | 70 2/3 | 4.08 |
| 2000年 | 広島 | 26 | 2 | 1 | 0 | 48 1/3 | 2.61 |
| 2001年 | 広島 | 62 | 9 | 3 | 3 | 75 | 2.76 |
| 2002年 | 広島 | 52 | 6 | 1 | 2 | 56 2/3 | 3.34 |
| 2003年 | 広島 | 30 | 3 | 5 | 0 | 37 2/3 | 5.26 |
| 2004年 | 広島 | 37 | 0 | 2 | 0 | 42 1/3 | 3.61 |
| 2005年 | 楽天 | 22 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3.52 |
| 2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 373 | 34 | 23 | 8 | 509 | 3.87 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1996年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 2001年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ロッテ | 27 | 35 | 7 | 1 | 0 | .200 |
| 2003年 | ロッテ | 29 | 34 | 6 | 2 | 1 | .176 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 60 | 73 | 14 | 4 | 1 | .192 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1996年 | 広島 | 33 | 58 | 13 | 1 | 0 | .224 |
| 1997年 | 広島 | 33 | 68 | 18 | 1 | 0 | .265 |
| 1998年 | 広島 | 21 | 27 | 3 | 0 | 0 | .111 |
| 1999年 | 西武 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 91 | 161 | 34 | 2 | 0 | .211 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1996年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
![]() |
![]() |