|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | 阪神 | 20 | 6 | 9 | 0 | 104 1/3 | 4.49 |
| 1997年 | 阪神 | 24 | 1 | 8 | 0 | 87 1/3 | 4.84 |
| 1998年 | 阪神 | 10 | 0 | 2 | 0 | 25 | 6.84 |
| 1999年 | 阪神 | 18 | 2 | 5 | 0 | 51 1/3 | 3.86 |
| 2000年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 2001年 | 阪神 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 6.62 |
| 2002年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| 2003年 | ロッテ | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.23 |
| 2004年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 101 | 9 | 24 | 0 | 314 2/3 | 5.09 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | 阪神 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 7.27 |
| 1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 阪神 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 6.35 |
| 1999年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 14 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6.95 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | 阪神 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10.13 |
| 1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10.13 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 阪神 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000年 | 阪神 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 阪神 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | .176 |
| 2003年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | ロッテ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 21 | 31 | 4 | 0 | 1 | .129 | |
|
![]() |
![]() |