|
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
| 鳥取西 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 高垣 義広 | 鳥取西高→1966(1次)近鉄2位 | |
| 木村 修 | 鳥取西高→東京農大→日本熱学→1966(1次)サンケイ7位 | |
| 山本 昌樹 | 鳥取西高→1971巨人5位 鳥取西高→松下電器→1972巨人10位 |
|
| 浜納 一志 | 鳥取西高→1971広島8位 | |
| 田子 譲治 | 鳥取西高→1981ロッテ2位 | 1981 |
| 米子東 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 勝部 敬一 | 米子東高→1966(1次)近鉄4位 | |
| 岩本 鉱一 | 米子東高→亜細亜大→1966(2次)阪急2位 | |
| 野口 裕美 | 米子東高→立教大→1982西武1位 | |
| 岡本 大翔 | 米子東高→2020(育成)巨人1位 | 2019 |
| 鳥取城北 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 川口 和久 | 鳥取城北高→1977ロッテ6位 鳥取城北高→デュプロ→1980広島1位 |
|
| 能見 篤史 | 鳥取城北高→大阪ガス→2004阪神自由枠 | |
| 藤原 良平 | 鳥取城北高→第一工大→2007(大・社)西武3巡目 | |
| 倉吉北 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 矢田 万寿男 | 倉吉北高→1979阪急4位 | 1978 |
| 加藤 伸一 | 倉吉北高→1983南海1位 | |
| 石本 龍臣 | 倉吉北高→1983広島5位 | |
| 米子工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 松原 良明 | 米子工高→1965近鉄5位 | |
| 角 三男 | 米子工高→三菱重工三原→1976巨人3位 | |
| 境 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 藤山 悦正 | 境高→1967阪神10位 | |
| 足立 亘 | 境高→1985広島5位 | 1984 |
| 鳥取中央育英 (旧校名:由良育英) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 竹中 昭 | 由良育英高→1969広島9位 | |
| 小林 繁 | 由良育英高→神戸大丸→1971巨人6位 | |
| 倉吉東 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 坂出 直 | 倉吉東高→1968阪急15位 | |
| 八 頭 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 田中 由郎 | 八頭高→三菱重工三原→1975ロッテ1位 | |
| 鳥取商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 森 翔平 | 鳥取商高→関西大→三菱重工West→2021広島2位 | |
![]() |
![]() |