|
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
| 東海大甲府 (旧校名:東洋大三) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 五島 長登志 | 東洋大三高→1966東京5位 | |
| 四條 稔 | 東海大甲府高→三菱自動車川崎→1988巨人4位 | 1984 |
| 榎 康弘 | 東海大甲府高→1990ロッテ6位 | |
| 萩原 淳 | 東海大甲府高→1991オリックス2位 | |
| 久慈 照嘉 | 東海大甲府高→日本石油→1991阪神2位 | 1986 1987 |
| 山根 善伸 | 東海大甲府高→新日鉄名古屋→1991大洋7位 | 1986 |
| 箕田 卓哉 | 東海大甲府高→1995日本ハム6位 | |
| 村中 恭兵 | 東海大甲府高→2005(高校)ヤクルト1巡目 | |
| 仲沢 広基 | 東海大甲府高→国際武道大→2008巨人6位 | 2003 2004 |
| 高橋 周平 | 東海大甲府高→2011中日1位 | |
| 渡辺 諒 | 東海大甲府高→2013日本ハム1位 | 2012 |
| 高部 瑛斗 | 東海大甲府高→国士舘大→2019ロッテ3位 | 2015 |
| 亀田 啓太 | 東海大甲府高→東海大→2021(育成)巨人3位 | 2015 |
| 浜 将乃介 | 東海大甲府高→四国IL高知→福井ネクサスエレファンツ→2022中日5位 | |
| 山梨学院 (旧校名:山梨学院大付) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 牧野 塁 | 山梨学院大付高→1992オリックス3位 | |
| 五島 裕二 | 山梨学院大付高→1994オリックス3位 | |
| 伊藤 彰 | 山梨学院大付高→1996ヤクルト1位 | 1995 1996 |
| 苫米地 鉄人 | 山梨学院大付高→1999広島6位 | |
| 玉山 健太 | 山梨学院大付高→2000広島3位 | 2000 |
| 大島 崇行 | 山梨学院大付高→2001広島3巡目 | 2000 |
| 明石 健志 | 山梨学院大付高→2003ダイエー4巡目 | |
| 松本 哲也 | 山梨学院大付高→専修大→2006(育成)巨人3巡目 | |
| 内村 賢介 | 山梨学院大付高→JFE西日本→北信越リーグ石川→2007(育成)楽天1巡目 | |
| 森田 丈武 | 山梨学院大付高→江藤野球塾→三菱自動車岡崎→米独立リーグ→四国九州IL香川→2008(育成)楽天1位 | |
| 雨宮 敬 | 山梨学院大付高→山梨学院大→新潟アルビレックス→2011(育成)巨人5位 | |
| 垣越 建伸 | 山梨学院高→2018中日5位 | 2017 2018 |
| 宮崎 一樹 | 山梨学院高→山梨学院大→2023日本ハム3位 | 2019 |
| 甲府工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 西村 公一 | 甲府工高→1966(2次)阪神1位 | 1966 |
| 深沢 修一 | 甲府工高→1966(2次)巨人2位 | 1966 |
| 慶野 茂 | 甲府工高→1971南海8位 | |
| 中込 伸 | 甲府工高→神崎工高→阪神練習生→1988阪神1位 | |
| 山村 宏樹 | 甲府工高→1994阪神1位 | 1993 |
| 辻 俊哉 | 甲府工高→国士舘大→2001ロッテ5巡目 | 1997 |
| 甲府商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 堀内 恒夫 | 甲府商高→1965巨人1位 | |
| 若林 憲一 | 甲府商高→1971大洋6位 | |
| 古賀 英雄 | 甲府商高→明治大→日本鋼管→1972ロッテ5位 | |
| 名取 和彦 | 甲府商高→明治大→日産自動車→1979南海1位 | |
| 依田 栄二 | 甲府商高→1980近鉄4位 | |
| 帝京三 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 木村 一喜 | 帝京三高→日本通運→1999広島2位 | |
| 養父 鉄 | 帝京三高→亜細亜大→日産自動車→台湾・兄弟→2001ダイエー7巡目 | |
| 荒木 貴裕 | 帝京三高→近畿大→2009ヤクルト3位 | |
| 茶谷 健太 | 帝京三高→2015ソフトバンク4位 | |
| 水上 由伸 | 帝京三高→四国学院大→2020(育成)西武5位 | |
| 日 川 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 内藤 久 | 日川高→1966西鉄10位 | |
| 石川 賢 | 日川高→日本大→1982ロッテ1位 | 1978 |
| 又木 鉄平 | 日川高→東京情報大→日本生命→2023巨人5位 | |
| 日大明誠 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 木田 優夫 | 日大明誠高→1986巨人1位 | |
| 遠藤 政隆 | 日大明誠高→熊谷組→1993中日4位 | |
| 伊藤 剛 | 日大明誠高→NTT関東→1998日本ハム6位 | |
| 日本航空 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 松本 拓也 | 日本航空高→1998近鉄6位 | 1998 |
| 八木 智哉 | 日本航空高→創価大→2005(大・社)日本ハム希望枠 | 2001 |
| 芦沢 明 | 日本航空高→専修大→シダックス→2006(育成)巨人5巡目 | 2001 |
| 巨 摩 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 矢崎 健治 | 巨摩高→1965広島12位 | |
| 芦沢 優 | 巨摩高→1975ヤクルト5位 | 1975 |
| 身 延 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 若林 仁 | 身延高→1974ロッテ4位 | |
| 近藤 満 | 身延高→駒沢大→1982中日4位 | |
| 富士北稜 (吉田商と北富士工が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 関口 朋幸 | 吉田商高→1978阪急1位 | |
| 井出 登 | 北富士工高→いすゞ自動車→1979中日4位 | |
| 塩 山 (旧校名:塩山商) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 松本 信二 | 塩山商高→1979日本ハム3位 | |
| 鶴田 泰 | 塩山商高→駒沢大→1992中日2位 | |
| 吉 田 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 田辺 徳雄 | 吉田高→1984西武2位 | 1983 |
| 井出 竜也 | 吉田高→日本通運→1993日本ハム2位 | 1989 |
| 富士学苑 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 杉田 勇 | 富士学苑高→1991広島5位 | |
| 渡辺 佑樹 | 富士学苑高→横浜商科大→2017楽天4位 | |
| 駿台甲府 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 古屋 剛 | 駿台甲府高→拓殖大→新日鉄君津→1996西武7位 | |
| 深沢 和帆 | 駿台甲府高→東亜大中退→山梨球友クラブ→四国リーグ・香川→2006(大・社)巨人5巡目 | |
| 大月短大付 (廃校) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 川口 隼人 | 大月短大付高→山梨学院大→OBC高島→滋賀・高島ベースボールクラブ→2010(育成)楽天3位 | |
| 川口 寛人 | 大月短大付高→山梨学院大→西多摩倶楽部→2010(育成)巨人7位 | |
| 峡 南 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 深沢 恵雄 | 峡南高→日本楽器→1975阪神5位 | 1972 |
| 都留興譲館 (谷村工と桂が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 山本 桂 | 谷村工高→1977日本ハム3位 | |
| 市 川 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 長田 克史 | 市川高→日産自動車→1980中日4位 | |
| 韮崎工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 芦沢 公一 | 韮崎工高→1987広島6位 | |
| 都 留 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 小林 雅英 | 都留高→日体大→東京ガス→1998ロッテ1位 | |
| 甲府西 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 奥山 皓太 | 甲府西高→静岡大→2019(育成)阪神2位 | |
| 第一学院高甲府キャンパス | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 渡辺 明貴 | 第一学院高甲府キャンパス→山梨球友クラブ→BC滋賀→BC新潟→韓国独立リーグ→東京メッツ→BC茨城→2022(育成)DeNA4位 | |
![]() |
![]() |