|
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
| 日南学園 (旧校名:日南商) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 池田 弘 | 日南商高→鷺宮製作所→1975太平洋6位 | |
| 中嶋 治彦 | 日南学園高→王子製紙苫小牧→1988中日4位 | |
| 平下 晃司 | 日南学園高→1995近鉄5位 | 1995 |
| 赤田 将吾 | 日南学園高→1998西武2位 | 1998 |
| 寺原 隼人 | 日南学園高→2001ダイエー1巡目 | 2001 |
| 井手 正太郎 | 日南学園高→2001ダイエー8巡目 | 2001 |
| 蕭 一傑 | 日南学園高→奈良産大→2008阪神1位 | 2003 |
| 中崎 雄太 | 日南学園高→2008西武1位 | 2007 |
| 有馬 翔 | 日南学園高→2008ソフトバンク4位 | 2007 |
| 中崎 翔太 | 日南学園高→2010広島6位 | |
| 信楽 晃史 | 日南学園高→福岡大→宮崎梅田学園→2015ロッテ6位 | |
| 萩原 哲 | 日南学園高→創価大→2020巨人7位 | 2016 |
| 宮崎商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 水谷 実雄 | 宮崎商高→1965広島4位 | |
| 宇都宮 勝 | 宮崎商高→専修大→1965広島11位 | |
| 山本 真一 | 宮崎商高→専修大中退→1965広島16位 | |
| 小川 亨 | 宮崎商高→立教大→1967近鉄3位 | |
| 西井 哲夫 | 宮崎商高→1969ヤクルト2位 | 1969 |
| 柿木 孝哉 | 宮崎商高→1975巨人6位 | |
| 鳥原 公二 | 宮崎商高→東洋紡岩国→日立製作所→1977ヤクルト5位 | |
| 赤川 克紀 | 宮崎商高→2008ヤクルト1位 | 2008 |
| 都 城 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 井上 祐二 | 都城高→1980南海2位 | 1979 |
| 田口 竜二 | 都城高→1984南海1位 | 1984 |
| 田中 幸雄 | 都城高→1985日本ハム3位 | 1984 |
| 本村 信吾 | 都城高→熊本鉄道管理局→1986中日6位 | |
| 加世田 美智久 | 都城高→1987西武4位 | |
| 宮里 太 | 都城高→専修大→熊谷組→1988大洋2位 | 1982 |
| 福盛 和男 | 都城高→1994横浜3位 | |
| 山本 由伸 | 都城高→2016オリックス4位 | |
| 延岡学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 黒木 知宏 | 延岡学園高→王子製紙春日井→1994ロッテ2位 | 1991 |
| 黒木 純司 | 延岡学園高→三菱自動車水島→1995日本ハム4位 | 1991 |
| 宮本 大輔 | 延岡学園高→1999近鉄1位 | |
| 梶原 康司 | 延岡学園高→九州東海大→2000阪神8位 | |
| 神内 靖 | 延岡学園高→2001ダイエー4巡目 | 2000 |
| 草野 大輔 | 延岡学園高→NTT東京→NTT九州→ホンダ熊本→2005(大・社)楽天8巡目 | 1994 |
| 小幡 竜平 | 延岡学園高→2018阪神2位 | |
| 藤田 和樹 | 延岡学園高→2023(育成)ロッテ4位 | |
| 高 鍋 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 牧 憲二郎 | 高鍋高→1965南海1位 | 1965 |
| 黒木 政次 | 高鍋高→1967西鉄9位 | |
| 渡部 司 | 高鍋高→石川島播磨重工→1969中日2位 | |
| 宮本 聡 | 高鍋高→1971中日6位 | |
| 池田 親興 | 高鍋高→1977阪神4位 高鍋高→法政大→日産自動車→1983阪神2位 |
|
| 矢野 修平 | 高鍋高→1998広島3位 | |
| 甲斐 雅人 | 高鍋高→2000広島4位 | |
| 宮崎日大 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 榊原 聡一郎 | 宮崎日大高→1980広島2位 | |
| 加藤 哲郎 | 宮崎日大高→1982近鉄1位 | |
| 堤内 健 | 宮崎日大高→日本大→2002横浜9巡目 | 1997 |
| 藤岡 好明 | 宮崎日大高→JR九州→2005(大・社)ソフトバンク3巡目 | |
| 下園 辰哉 | 宮崎日大高→九州国際大→2006(大・社)横浜4巡目 | |
| 武田 翔太 | 宮崎日大高→2011ソフトバンク1位 | |
| 横山 弘樹 | 宮崎日大高→桐蔭横浜大→NTT東日本→2015広島2位 | |
| 日章学園 (旧校名:宮崎実) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 石淵 国博 | 宮崎実高→1973広島7位 | |
| 東 政敏 | 日章学園高→1992オリックス5位 | |
| 片山 文男 | 日章学園高→2002ヤクルト6巡目 | 2002 |
| 瀬間仲ノルベルト | 日章学園高→2002中日7巡目 | 2002 |
| 山崎 剛 | 日章学園高→国学院大→2017楽天3位 | |
| 平野 大和 | 日章学園高→2019(育成)オリックス4位 | |
| 本 庄 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 伊達 義城 | 本庄高→電電九州→1966(1次)近鉄5位 本庄高→電電九州→1968東映9位 |
|
| 長嶺 俊一 | 本庄高→1967西鉄6位 本庄高→電電九州→1969阪急6位 |
|
| 日高 兼一郎 | 本庄高→1970阪急6位 | |
| 橋口 美利 | 本庄高→1981ヤクルト5位 | |
| 都城工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 瀬戸口 忠重 | 都城工高→鹿児島鉄道管理局→1970南海10位 | |
| 黒原 祐二 | 都城工高→1978西武4位 | |
| 南牟礼 豊蔵 | 都城工高→電電九州→1981阪急3位 | |
| 大田原 隆太 | 都城工高→2005(高校)ソフトバンク4巡目 | |
| 福 島 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 西村 徳文 | 福島高→鹿児島鉄道管理局→1981ロッテ5位 | 1976 |
| 森田 芳彦 | 福島高→1982南海6位 福島高→鹿児島鉄道管理局→1985ロッテ3位 |
|
| 岩田 由彦 | 福島高→電電九州→1984南海5位 | |
| 加治屋 蓮 | 福島高→JR九州→2013ソフトバンク1位 | |
| 延岡工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 福良 淳一 | 延岡工高→大分鉄道管理局→1984阪急6位 | |
| 柳田 聖人 | 延岡工高→1987南海3位 | 1987 |
| 七條 祐樹 | 延岡工高→日産自動車九州→伯和ビクトリーズ→2010ヤクルト2位 | |
| 安田 圭佑 | 延岡工高→別府大→高知ファイティングドッグス→2010(育成)ソフトバンク1位 | |
| 日 南 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 甲斐 和雄 | 日南高→1966(1次)西鉄3位 | |
| 佐藤 和史 | 日南高→1979ロッテ3位 | |
| ケムナブラッド誠 | 日南高→日本文理大→2017広島3位 | |
| 都城商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 加藤 誉昭 | 都城商高→1981ヤクルト2位 | 1981 |
| 金田 和之 | 都城商高→大阪学院大→2012阪神5位 | |
| 森 遼大朗 | 都城商高→2017(育成)ロッテ2位 | |
| 都城農 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 坂元 健 | 都城農高→1965西鉄10位 | |
| 北別府 学 | 都城農高→1975広島1位 | |
| 宮崎大宮 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 武上 四郎 | 宮崎大宮高→中央大→河合楽器→1966(1次)サンケイ8位 | |
| 牧 重見 | 宮崎大宮高→1967西鉄8位 宮崎大宮高→サッポロビール→1970ヤクルト5位 |
1967 |
| 延岡商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 横山 正彦 | 延岡商高→亜細亜大→日本楽器→1967東映11位 | |
| 柳田 豊 | 延岡商高→1969西鉄8位 | |
| 日南振徳 (日南工・日南振徳商・日南農林の3校が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 西浦 秋夫 | 日南工高→1968南海7位 | |
| 丸谷 富美幸 | 日南振徳商高→1976大洋2位 | |
| 延岡星雲 (延岡西と延岡東が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 伊藤 嘉彦 | 延岡西高→1978広島4位 | |
| 前田 隆 | 延岡西高→三菱自動車水島→1988巨人5位 | |
| 都城西 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 山尾 伸一 | 都城西高→1986西武6位 | |
| 益田 明典 | 都城西高→愛知学院大→1987巨人5位 | |
| 宮崎南 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 磯貝 公伸 | 宮崎南高→1987巨人3位 | |
| 川崎 雄介 | 宮崎南高→九州東海大→ホンダ熊本→2005(大・社)ロッテ4巡目 | |
| 日 向 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 織田 淳哉 | 日向高→早稲田大→1994巨人2位 | 1989 |
| 青木 宣親 | 日向高→早稲田大→2003ヤクルト4巡目 | |
| 小林西 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 笹山 洋一 | 小林西高→1993中日3位 | 1993 |
| 榎田 大樹 | 小林西高→福岡大→東京ガス→2010阪神1位 | |
| 聖心ウルスラ学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 田原 誠次 | 聖心ウルスラ学園高→三菱自動車倉敷オーシャンズ→2011巨人7位 | |
| 戸郷 翔征 | 聖心ウルスラ学園高→2018巨人6位 | 2017 |
| 妻 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 岩切 吉徳 | 妻高→八幡製鉄光→1966(1次)南海7位 | |
| 日向工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 三浦 政基 | 日向工高→トヨタ自動車→愛知学院大→1972日拓2位 | |
| 宮崎第一 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 藤崎 鉱範 | 宮崎第一高→1998近鉄5位 | |
| 佐土原 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 金丸 将也 | 佐土原高→中部大→東海理化→2010広島4位 | 2004 |
| 宮崎工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 浜田 智博 | 宮崎工高→九州産業大→2014中日2位 | |
| 都城東 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 武藤 敦貴 | 都城東高→2019楽天4位 | |
| 宮崎学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 横山 楓 | 宮崎学園高→国学院大→セガサミー →2021オリックス6位 | |
| 富 島 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 日高 暖己 | 富島高→2022オリックス5位 | 2022 |
![]() |
![]() |