|
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
| 酒田南 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 金本 明博 | 酒田南高→2005中日5巡目 | 2004 2005 |
| 長谷川 勇也 | 酒田南高→専修大→2006(大・社)ソフトバンク5巡目 | 2001 2002 |
| 小林 賢司 | 酒田南高→青山学院大→2007(大・社)オリックス1巡目 | 2002 |
| 山本 斉 | 酒田南高→2007(高校)ヤクルト3巡目 | 2005 |
| 下妻 貴寛 | 酒田南高→2012楽天4位 | 2012 |
| 石垣 雅海 | 酒田南高→2016中日3位 | |
| 伊藤 海斗 | 酒田南高→2019巨人6位 | |
| 阿部 翔太 | 酒田南高→成美大→日本生命→2020オリックス6位 | 2009 |
| 田村 朋輝 | 酒田南高→2022(育成)巨人2位 | |
| 山形中央 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 鈴木 駿也 | 山形中央高→2008ソフトバンク7位 | |
| 横山 雄哉 | 山形中央高→新日鉄住金鹿島→2014阪神1位 | 2010 |
| 石川 直也 | 山形中央高→2014日本ハム4位 | 2014 |
| 青木 陸 | 山形中央高→2015広島7位 | 2014 |
| 斎藤 友貴哉 | 山形中央高→桐蔭横浜大→ホンダ→2018阪神4位 | |
| 佐藤 智輝 | 山形中央高→2018楽天5位 | |
| 村上 舜 | 山形中央高→2019(育成)ソフトバンク7位 | |
| 武田 陸玖 | 山形中央高→2023DeNA3位 | |
| 大泉 周也 | 山形中央高→日本製鉄鹿島→福島レッドホープス→2023ソフトバンク(育成)1位 | |
| 日大山形 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 小山田 健一 | 日大山形高→1968東映6位 | 1968 |
| 柳橋 明 | 日大山形高→1969阪急4位 | 1968 |
| 広野 准一 | 日大山形高→1986日本ハム6位 | |
| 栗原 健太 | 日大山形高→1999広島3位 | 1998 |
| 奥村 展征 | 日大山形高→2013巨人4位 | 2013 |
| 中野 拓夢 | 日大山形高→東北福祉大→三菱自動車岡崎→2020阪神6位 | 2013 |
| 東海大山形 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 小田嶋 正邦 | 東海大山形高→東海大→2001横浜3巡目 | 1995(郡田正邦) |
| 赤間 謙 | 東海大山形高→東海大→鷺宮製作所→2015オリックス9位 | |
| 宮川 哲 | 東海大山形高→上武大→東芝→2019西武1位 | |
| 大河原 翔 | 東海大山形高→2021(育成)楽天3位 | |
| 鶴岡東 (旧校名:鶴岡商) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 青木 重市 | 鶴岡商高→山形相互銀行→1978阪神4位 | |
| 渡辺 貴洋 | 鶴岡東高→新潟アルビレックス→2011(育成)巨人6位 | |
| 吉住 晴斗 | 鶴岡東高→2017ソフトバンク1位 | 2016 |
| 羽 黒 (旧校名:羽黒工) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 鈴木 健 | 羽黒工高→日本石油→1992広島3位 | |
| 佐藤 賢 | 羽黒高→明治大→2003ヤクルト6巡目 | |
| 田中 優大 | 羽黒高→2017(育成)巨人4位 | |
| 酒田光陵 (酒田商・酒田北・酒田工・酒田中央の4校が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 佐藤 博 | 酒田商高→日立製作所→1971大洋4位 酒田商高→日立製作所→1972ロッテ4位 酒田商高→日立製作所→1973ヤクルト1位 |
|
| 大倉 博夫 | 酒田商高→1972阪急4位 | |
| 山形南 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 滝口 光則 | 山形南高→1979広島3位 | |
| 加藤 武治 | 山形南高→三菱ふそう川崎→2002横浜4巡目 | |
| 山本学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 粟津 凱士 | 山本学園高→東日本国際大→2018西武4位 | |
| 菅井 信也 | 山本学園高→2021(育成)西武3位 | |
| 新庄東 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 高橋 敏郎 | 新庄東高→石巻専修大→2002ヤクルト7巡目 | |
| 上山明新館 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 梅津 智弘 | 上山明新館高→国学院大→2004広島6巡目 | |
![]() |
![]() |